You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Pengadaan Barang dan Jasa Produk Dalam Negeri Pembayaran Untuk Tahun Jamak Tahun 2023 Semester II [Zirriborroa]
Datuak eta baliabideak
Datu multzo honek ez ditu daturik
Anformazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Egileak | Barjas |
| Mantentzailea | Diskominfo |
| Azken eguneratzea | martxoa 13, 2025, 05:30 (UTC) |
| Sortuta | martxoa 13, 2025, 05:30 (UTC) |
| Periode Data | Semester |
| Satuan | Paket |
