You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Bondowoso Tahun 2024 Semester I
Datos y Recursos
-
Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bondowoso...CSV
Tahun 2024 Semester I
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Dinsos P3AKB |
| Mantenedor | Kominfo |
| Última actualización | diciembre 27, 2024, 15:22 (UTC) |
| Creado | diciembre 27, 2024, 15:19 (UTC) |
| Periode | Semester |
| Satuan | Orang |
