You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan Tahun 2024 Semester I [Borrador]
Datos y Recursos
Este conjunto de datos no tiene datos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Dinsos P3AKB |
| Mantenedor | Diskominfo |
| Última actualización | julio 24, 2024, 03:45 (UTC) |
| Creado | julio 24, 2024, 03:45 (UTC) |
| Periode data | Semester |
| Produsen Data | Dinsos P3AKB |
| Satuan | Orang |
