You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah PUS Peserta KB Metode Kontrasepsi Modern Jenis Implan Tahun 2023 Semester II
Datos y Recursos
-
Jumlah PUS Peserta KB Metode Kontrasepsi...XLSX
Tahun 2023 Semester II
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Dinsos P3AKB |
| Mantenedor | Kominfo |
| Última actualización | diciembre 20, 2024, 08:30 (UTC) |
| Creado | diciembre 20, 2024, 08:25 (UTC) |
| Periode | Semester |
| Satuan | Orang |
