You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Rumah Tangga (RT) yang Terlayani Akses Air Minum Layak Menurut Kecamatan [Borrador]
Datos y Recursos
Este conjunto de datos no tiene datos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Dinas Perkim Ciptaru |
| Mantenedor | Diskominfo |
| Última actualización | marzo 3, 2025, 02:52 (UTC) |
| Creado | marzo 3, 2025, 02:52 (UTC) |
| Konsep | Air minum : Air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum |
| Metodologi | Kompilasi Produk Administrasi (Kompromin) |
| Periode data | Semester |
| Produsen Data | Dinas Perkim Ciptaru |
| Satuan | Rumah Tangga |
