You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah PUS Peserta KB Metode Kontrasepsi Modern Jenis MOW Tahun 2024 Semester I [Borrador]
Datos y Recursos
-
Jumlah PUS Peserta KB Metode Kontrasepsi...XLSX
Tahun 2024 Semester I
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Dinsos P3AKB |
| Mantenedor | Kominfo |
| Última actualización | diciembre 29, 2024, 14:57 (UTC) |
| Creado | diciembre 29, 2024, 14:33 (UTC) |
| Periode | Semester |
| Satuan | Orang |
