You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) di Desa-Kelurahan yang Ditangani Kurang dari 24 Jam Menurut Kecamatan [Borrador]
Datos y Recursos
Este conjunto de datos no tiene datos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Dinkes |
| Mantenedor | Diskominfo |
| Última actualización | abril 1, 2024, 06:09 (UTC) |
| Creado | abril 1, 2024, 06:09 (UTC) |
| Periode data | Semester |
| Produsen Data | Dinas Kesehatan |
| Satuan | Kejadian |
