Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Jumlah PUS Peserta KB Metode Kontrasepsi Modern Pendataan Kel.Indonesia Jenis Kondom Th 2025 Sms I [Borrador]
Datos y Recursos
Este conjunto de datos no tiene datos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Dinsos P3AKB |
| Mantenedor | Kominfo |
| Última actualización | diciembre 22, 2025, 13:47 (UTC) |
| Creado | diciembre 22, 2025, 13:47 (UTC) |
| Periode | Semester |
| Satuan | Orang |
