Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU)...
Tahun 2023 Semester II
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 28 de febrero de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 28 de febrero de 2025 |
| Creado | 28 de febrero de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Lainnya (Open) |
| Has views | True |
| Id | 06011b57-3939-4eb0-832e-708befffc5d5 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 66ffe1d1-bb42-43fb-9054-c69223d3c2ba |
| Position | 5 |
| Size | 910 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
