Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Jumlah Rumah yang Berada pada Kawasan Rawan Bencana Menurut Kecamatan [Borrador]
Datos y Recursos
-
Jumlah Rumah yang Berada pada Kawasan Rawan...XLSX
Tahun 2023 Semester I
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Dinas Perkim Ciptaru |
| Mantenedor | Diskominfo |
| Última actualización | marzo 3, 2025, 04:15 (UTC) |
| Creado | marzo 3, 2025, 04:08 (UTC) |
| Konsep | Kawasan Rawan Bencana : Kawasan yang pernah terlanda atau diidentifikasi berpotensi terancam bahaya baik itu erupsi gunung api, gempa bumi, tsunami, maupun gerakan tanah |
| Metodologi | Kompilasi Produk Administrasi (Kompromin) |
| Periode data | Semester |
| Produsen Data | Dinas Perkim Ciptaru |
| Satuan | Rumah |
