Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
        
      
    
    Jumlah Penyandang Disabilitas Tubuh di Kabupaten Bondowoso Tahun 2024 Semester II [Borrador]
Datos y Recursos
Este conjunto de datos no tiene datos
Información Adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Autor | Dinsos P3AKB | 
| Mantenedor | Diskominfo | 
| Última actualización | marzo 5, 2025, 08:10 (UTC) | 
| Creado | marzo 5, 2025, 08:10 (UTC) | 
| Periode Data | Semester | 
| Satuan | Orang | 
