Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
Jumlah Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Menurut Kecamatan [Entwurf]
Daten und Ressourcen
-
Jumlah Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang...XLSX
Tahun 2023 Semester I
-
Jumlah Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang...CSV
Tahun 2023 Semester I
-
Jumlah Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang...XLSX
Tahun 2023 Semester II
-
Jumlah Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang...CSV
Tahun 2023 Semester II
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Autor | Dinas Perkim Ciptaru |
| Verantwortlicher | Diskominfo |
| Zuletzt aktualisiert | März 12, 2025, 03:25 (UTC) |
| Erstellt | März 12, 2025, 03:17 (UTC) |
| Konsep | Bencana : Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam yang berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah longsor |
| Metodologi | Kompilasi Produk Administrasi (Kompromin) |
| Periode data | Semester |
| Produsen Data | Dinas Perkim Ciptaru |
| Satuan | Rumah |
