Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
Jumlah Rumah dengan akses terhadap fasilitasi Sanitasi Yang Layak Th 2025 Sms I [Entwurf]
Daten und Ressourcen
Dieser Datensatz hat keine Daten
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Autor | Perkim |
| Verantwortlicher | Kominfo |
| Zuletzt aktualisiert | Januar 2, 2026, 04:58 (UTC) |
| Erstellt | Januar 2, 2026, 04:58 (UTC) |
| Periode | Semester |
| Satuan | unit |
