You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Rumah Tangga (RT) yang Memiliki Akses Sanitasi Layak Menurut Kecamatan
Data og ressourcer
This dataset has no data
Yderligere info
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Forfatter | Dinas Kesehatan |
| Vedligeholdes af | Diskominfo |
| Last Updated | maj 24, 2024, 14:07 (UTC) |
| Oprettet | april 1, 2024, 07:22 (UTC) |
| Periode data | Semester |
| Produsen Data | Dinas Kesehatan |
| Satuan | Rumah Tangga |
