You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Menurut Kecamatan
Data og ressourcer
This dataset has no data
Yderligere info
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Forfatter | Dinas Perkim Ciptaru |
| Vedligeholdes af | Diskominfo |
| Last Updated | februar 28, 2025, 03:43 (UTC) |
| Oprettet | marts 6, 2024, 04:15 (UTC) |
| Konsep | Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) : Tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial |
| Metodologi | Kompilasi Produk Administrasi (Kompromin) |
| Periode data | Semester |
| Produsen Data | Dinas Perkim Ciptaru |
| Satuan | Rumah |
