Momentálně si prohlížíte starou verzi této datové sady. Aktuální verzi zobrazíte kliknutím sem.
Jumlah Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Menurut Kecamatan [Předběžný návrh]
Data a zdroje
Tato datová sada neobsahuje data
Doplňující informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Autor | Dinas Perkim Ciptaru |
| Správce | Diskominfo |
| Naposledy aktualizováno | března 12, 2025, 03:17 (UTC) |
| Vytvořeno | března 12, 2025, 03:17 (UTC) |
| Konsep | Bencana : Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam yang berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah longsor |
| Metodologi | Kompilasi Produk Administrasi (Kompromin) |
| Periode data | Semester |
| Produsen Data | Dinas Perkim Ciptaru |
| Satuan | Rumah |
