Momentálně si prohlížíte starou verzi této datové sady. Aktuální verzi zobrazíte kliknutím sem.
Jumlah PMKS di Luar Panti Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin [Předběžný návrh]
Data a zdroje
Tato datová sada neobsahuje data
Doplňující informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Autor | Dinsos P3AKB |
| Správce | Diskominfo |
| Naposledy aktualizováno | února 28, 2025, 00:46 (UTC) |
| Vytvořeno | února 28, 2025, 00:46 (UTC) |
| Konsep | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) : Seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya(jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar |
| Metodologi | Kompilasi Produk Administrasi (Kompromin) |
| Periode data | Tahun |
| Produsen Data | Dinsos P3AKB |
| Satuan | Jiwa |
