Esteu veient una versió antiga d'aquest conjunt de dades. Per veure la versió actual, feu clic aquí.
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU)...
Tahun 2023 Semester I
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 28 de febrer de 2025 |
| Última actualització de les metadades | 28 de febrer de 2025 |
| Creat | 28 de febrer de 2025 |
| Format | CSV |
| Llicència | Lainnya (Open) |
| Has views | True |
| Id | 2ef28901-9323-4b02-a952-5eb50b3af4bd |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 66ffe1d1-bb42-43fb-9054-c69223d3c2ba |
| Position | 3 |
| Size | 952 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
