Esteu veient una versió antiga d'aquest conjunt de dades. Per veure la versió actual, feu clic aquí.
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU)...
Tahun 2023 Semester II
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 28 de febrer de 2025 |
| Última actualització de les metadades | 28 de febrer de 2025 |
| Creat | 28 de febrer de 2025 |
| Format | CSV |
| Llicència | Lainnya (Open) |
| Has views | True |
| Id | 06011b57-3939-4eb0-832e-708befffc5d5 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 66ffe1d1-bb42-43fb-9054-c69223d3c2ba |
| Position | 5 |
| Size | 910 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
