Trenutno gledate staru verziju ovog skupa podataka. Da biste vidjeli trenutnu verziju, kliknite ovdje.
        
      
    
    Jumlah Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Menurut Kecamatan [Skica]
Podaci i resursi
- 
  
  
    Jumlah Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang...XLSX
    
  
  
  
    Tahun 2023 Semester I 
Dodatne informacije
| Polje | Vrijednost | 
|---|---|
| Autor | Dinas Perkim Ciptaru | 
| Održava | Diskominfo | 
| Zadnja izmjena | mart 12, 2025, 03:24 (UTC) | 
| Kreirano | mart 12, 2025, 03:17 (UTC) | 
| Konsep | Bencana : Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam yang berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah longsor | 
| Metodologi | Kompilasi Produk Administrasi (Kompromin) | 
| Periode data | Semester | 
| Produsen Data | Dinas Perkim Ciptaru | 
| Satuan | Rumah | 
