Trenutno gledate staru verziju ovog skupa podataka. Da biste vidjeli trenutnu verziju, kliknite ovdje.
Jumlah Rumah Tangga (RT) yang Memiliki Akses Sanitasi Layak Menurut Kecamatan
Podaci i resursi
Ovaj skup podataka je prazan
Dodatne informacije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Autor | Dinas Kesehatan |
| Održava | Diskominfo |
| Zadnja izmjena | maj 24, 2024, 14:07 (UTC) |
| Kreirano | april 1, 2024, 07:22 (UTC) |
| Periode data | Semester |
| Produsen Data | Dinas Kesehatan |
| Satuan | Rumah Tangga |
