You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Lembaga PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Status (Negeri/Swasta) [Чернова]
Данни и ресурси
This dataset has no data
Допълнителна информация
| Поле | Стойност |
|---|---|
| Автор | Dinas Pendidikan |
| Отговорник по поддръжка | Diskominfo |
| Last Updated | март 6, 2025, 04:00 (UTC) |
| Създаден | март 6, 2025, 04:00 (UTC) |
| Konsep | Sekolah : Lembaga pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan belajar dan mengajar serta menerima dan memberi pelajaran sesuai dengan tingkatan, jurusan dan sebagainya, yang memiliki unsur pendukung seperti sarana dan prasarana serta sesuai aturan yang berlaku. |
| Metodologi | Kompilasi Produk Administrasi (Kompromin) |
| Periode data | Semester |
| Produsen Data | Dinas Pendidikan |
| Satuan | Lembaga |
