أنت الآن تشاهد نسخة قديمة من مجموعة البيانات. لمشاهدة النسخة الأحدث يرجى النقر هنا.
Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan
البيانات و الموارد
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| المؤلف | Dinsos P3AKB |
| القائم بالصيانة | Diskominfo |
| آخر تحديث | فبراير 28, 2025, 02:21 (UTC) |
| أنشئت | يوليو 24, 2024, 03:45 (UTC) |
| Konsep | Penyandang Disabilitas : Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak |
| Metodologi | Kompilasi Produk Administrasi (Kompromin) |
| Periode data | Tahun |
| Produsen Data | Dinsos P3AKB |
| Satuan | Jiwa |
