أنت الآن تشاهد نسخة قديمة من مجموعة البيانات. لمشاهدة النسخة الأحدث يرجى النقر هنا.
Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan Tahun 2024 Semester I [مسودة]
البيانات و الموارد
لا تحتوي مجموعة البيانات هذه على بيانات
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| المؤلف | Dinsos P3AKB |
| القائم بالصيانة | Diskominfo |
| آخر تحديث | يوليو 24, 2024, 03:45 (UTC) |
| أنشئت | يوليو 24, 2024, 03:45 (UTC) |
| Periode data | Semester |
| Produsen Data | Dinsos P3AKB |
| Satuan | Orang |
