You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Rumah Tangga (RT) yang Memiliki Akses Sanitasi Layak Menurut Kecamatan
መረጃ እና የመረጃ ምንጮች
ይህ የመረጃ ስብስብ ምንም መረጃ የለውም
ተጨማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| ጸሃፊ(ደራሲ) | Dinas Kesehatan |
| ጠብቂ | Diskominfo |
| መጨረሻ የተሻሻለው | ሜይ 24, 2024, 14:07 (UTC) |
| ተፈጥሯል | ኤፕሪል 1, 2024, 07:22 (UTC) |
| Periode data | Semester |
| Produsen Data | Dinas Kesehatan |
| Satuan | Rumah Tangga |
